弊社ではHPに掲載していない物件も多数取り扱っております。
審査が不安な方、保証人無し、初期費用をなるべく抑えたいといったご相談もなんなりとお申し付けください。
物件名 | ラグゼ桜ノ宮 | 種別 | マンション | 築年月 | 2014年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区中野町2丁目 | 専有面積 | 22.9㎡ (6.92坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 6.05万円 | 管理費 | 6,500円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.6 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス 専用 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【鍵交換費】30800円 【その他費用1】スマサポクラブ:990円 【バイク置場】有り有料 【駐輪場】有り有料:330円 |
||||||||
物件番号 | 187201-1893c | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/22 次回の情報更新予定日:2022/05/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。