弊社ではHPに掲載していない物件も多数取り扱っております。
審査が不安な方、保証人無し、初期費用をなるべく抑えたいといったご相談もなんなりとお申し付けください。
物件名 | URBAN PARK 梅田 EAST | 種別 | マンション | 築年月 | 2018年10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区西天満4丁目 | 専有面積 | 25.37㎡ (7.67坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 8.05万円 | 管理費 | 8,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 6階 / 地上15 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.7 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / バス 専用 / トイレ 専用 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 人感照明センサー / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■解約予告2ヶ月前(日割) ■駐輪場:330円(税込) ■保証会社 【1】エポス 保証人有/無:30%更新料10000円/年 【2】アイシンクレント(クレジットカード必須) 月額4.25%+700円 ※火災保険セット【1】or【2】否認の場合、 J-RAG 保証人有50%無70%更新料10000円/年 引落手数料440円(税込) ○保証会社利用必須 株式会社エポスカード ※大手法人諸条件相談可 【鍵交換費】33000円 【駐輪場】有り有料:330円 |
||||||||
物件番号 | 187201-1579c | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/19 次回の情報更新予定日:2022/05/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。